CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

Thrust Roller Bearing

High Speed d 80-120mm

Principal dimensions (mm) Basic load ratings (kn) Speed ratings(r/min) Designation a (mm) Basic load ratings
Combinaton
(kn)
Bearing No. Speed ratings
Combination
(r/min)
Fitting dimension (mm) Wight(kg)
Single Row
d D B r1,2
min
r3,4
min
Cr Cor Oil Cr Cor DB DF DT Oil da
min
Da
max
Db
max
ra
max
rb
max
100 140 20 1.1 0.60 60.50 65.50 19000 71920CETA 26 98.30 131.00 71920CETA/DB 71920CETA/DF 71920CETA/DT 14900 107 133 135.00 1.0 0.60 0.8000
100 150 24 1.5 0.60 83.20 85.00 18400 7020CETA 29 135.00 170.00 7020CETA/DB 7020CETA/DF 7020CETA/DT 14400 109 141 145.00 1.5 0.60 1.2500
100 180 34 2.1 1.10 156.00 137.00 16400 7220CETA 36 253.00 274.00 7220CETA/DB 7220CETA/DF 7220CETA/DT 12900 112 168 173.00 2.0 1.00 3.2500
105 145 20 1.1 0.60 61.80 69.50 18400 71921CETA 27 100.00 139.00 71921CETA/DB 71921CETA/DF 71921CETA/DT 14000 112 138 140.00 1.0 0.60 0.8200
105 160 26 2.0 1.00 95.60 96.50 17400 7021CETA 31 155.00 193.00 7021CETA/DB 7021CETA/DF 7021CETA/DT 13600 115 150 154.00 2.0 1.00 1.6000
105 190 36 2.1 1.10 172.00 153.00 15600 7221CETA 38 279.00 306.00 7221CETA/DB 7221CETA/DF 7221CETA/DT 12200 117 178 183.00 2.0 1.00 3.8500
110 150 20 1.1 0.60 62.40 72.00 17700 71922CETA 27 101.00 144.00 71922CETA/DB 71922CETA/DF 71922CETA/DT 13900 117 143 145.00 1.0 0.60 0.8600
110 170 28 2.0 1.00 111.00 108.00 16400 7022CETA 33 180.00 216.00 7022CETA/DB 7022CETA/DF 7022CETA/DT 12900 120 160 164.00 2.0 1.00 1.9500
110 200 38 2.1 1.10 178.00 166.00 14800 7222CETA 40 289.00 332.00 7222CETA/DB 7222CETA/DF 7222CETA/DT 11600 122 188 193.00 2.0 1.00 4.5500
120 165 22 1.1 0.60 .78.00 91.50 16100 71924CETA 30 127.00 183.00 71924CETA/DB 71924CETA/DF 71924CETA/DT 12600 127 158 160.10 1.0 0.60 1.1500
120 180 28 2.0 1.00 114.00 122.00 15300 7024CETA 34 185.00 244.00 7024CETA/DB 7024CETA/DF 7024CETA/DT 12000 130 170 174.00 2.0 1.00 2.1000
120 215 40 2.1 1.10 199.00 193.00 13700 7224CETA 43 323.00 386.00 7224CETA/DB 7224CETA/DF 7224CETA/DT 10700 132 203 208.00 2.0 1.00 5.4000
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 Next