CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

High Speed d 40-75mm

Principal dimensions (mm) Basic load ratings (kn) Speed ratings(r/min) Designation a (mm) Basic load ratings
Combinaton
(kn)
Bearing No. Speed ratings
Combination
(r/min)
Fitting dimension (mm) Wight(kg)
Single Row
d D B r1,2
min
r3,4
min
Cr Cor Oil Cr Cor DB DF DT Oil da
min
Da
max
Db
max
ra
max
rb
max
60 85 13 1.0 0.60 19.90 15.30 32000 71912CETA 16 32.30 30.60 71912CETA/DB 71912CETA/DF 71912CETA/DT 25600 66 79 83.00 1.0 0.30 0.1900
60 95 18 1.1 0.60 40.30 34.50 31000 7012CETA 20 65.50 69.00 7012CETA/DB 7012CETA/DF 7012CETA/DT 25000 67 88 91.00 1.0 0.60 0.4000
60 110 22 1.5 0.60 67.60 53.00 27000 7212CETA 23 110.00 106.00 7212CETA/DB 7212CETA/DF 7212CETA/DT 21400 69 101 105.00 1.5 0.60 0.8000
65 90 13 1.0 0.60 20.80 17.00 30000 71913CETA 17 33.80 34.00 71913CETA/DB 71913CETA/DF 71913CETA/DT 24000 71 84 88.00 1.0 0.30 0.2100
65 100 18 1.1 0.60 41.60 37.50 29000 7013CETA 20 67.60 75.00 7013CETA/DB 7013CETA/DF 7013CETA/DT 23200 72 93 96.00 1.0 0.60 0.4200
65 120 23 1.5 0.60 66.00 56.00 25000 7213CETA 24 107.00 112.00 7213CETA/DB 7213CETA/DF 7213CETA/DT 20000 74 111 115.00 1.5 0.60 1.0300
70 100 16 1.0 0.60 34.50 34.00 27000 71914CETA 19 56.00 68.00 71914CETA/DB 71914CETA/DF 71914CETA/DT 21400 76 94 98.0 1.0 0.30 0.3300
70 110 20 1.1 0.60 52.00 45.50 27000 7014CETA 22 84.50 91.00 7014CETA/DB 7014CETA/DF 7014CETA/DT 21400 77 103 106.00 1.0 0.60 0.5900
70 125 24 1.5 0.60 79.30 64.00 24000 7214CETA 25 129.00 128.00 7214CETA/DB 7214CETA/DF 7214CETA/DT 19000 79 116 120.00 1.5 0.60 1.1000
75 105 16 1.0 0.60 35.80 37.50 26000 71915CETA 20 58.20 75.00 71915CETA/DB 71915CETA/DF 71915CETA/DT 21000 81 99 103.00 1.0 0.30 0.3500
75 115 20 1.1 0.60 52.70 49.00 24000 7015CETA 23 85.60 98.00 7015CETA/DB 7015CETA/DF 7015CETA/DT 19000 82 108 111.00 1.0 0.60 0.620
75 130 25 1.5 0.60 83.20 69.50 22000 7215CETA 26 135.00 139.00 7215CETA/DB 7215CETA/DF 7215CETA/DT 17400 84 121 125.00 1.5 0.60 1.2000
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 Next