CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

Deep Groove Ball Bearing

d 41.275-44.450mm

Principal dimensions
(mm)
Basic load ratings
(kn)
Speed ratings
(r/min)
Designation
Assembles/Outer Ring
a
mm
Fitting dimensions
mm
Calculation coefficient Weight(Kg)
d D T B C r1,2
min
r3,4
min
Cr Cor Grease Oil a da
max
db
max
Da
max
Da
min
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
e Y Yo
41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 53.3 70.3 4800 6300 LM501349/LM501310 16 48.0 53.5 67.0 64.0 69.0 4.0 4.5 3.0 0.6 0.40 1.50 0.80 0.3420
41.275 73.431 21.430 19.812 16.604 3.5 0.8 53.3 70.3 4800 6300 LM501349/LM501314 18 48.0 53.5 67.0 63.0 69.0 3.0 4.5 3.0 0.6 0.40 1.50 0.80 0.3620
41.275 73.431 23.012 19.812 18.186 3.5 2.3 53.3 70.3 4800 6300 LM501349/LM501311 16 48.0 53.5 65.0 64.0 69.0 4.0 4.5 3.0 2.0 0.40 1.50 0.80 0.3760
41.275 76.200 18.009 17.384 14.288 1.5 1.5 44.6 52.4 5000 6700 11162/11300 17 50.0 49.0 68.0 65.0 71.0 3.0 3.5 1.0 1.0 0.48 1.25 0.70 0.3440
41.275 76.200 22.225 23.020 17.462 3.5 0.8 65.9 80.8 5000 6700 24780/24720 17 48.0 48.0 65.0 64.0 71.0 4.0 4.5 3.0 0.6 0.40 1.50 0.80 0.4360
41.275 76.200 25.400 23.020 20.638 3.5 2.3 65.9 80.8 4800 6700 24780/24721 20 47.0 54.0 66.0 65.0 72.0 4.0 4.0 3.0 2.0 0.39 1.50 0.84 0.1890
41.275 76.200 25.400 25.400 20.638 3.5 1.5 77.7 96.6 4800 6300 26882/26823 18 47.0 54.0 69.0 68.0 73.0 4.0 5.0 3.5 1.5 0.32 1.90 1.00 0.4880
41.275 79.375 23.812 25.400 19.050 3.5 0.8 77.7 96.6 4800 6300 26882/26822 16 47.0 54.0 71.0 70.0 74.0 4.0 5.0 3.5 0.8 0.32 1.90 1.00 0.5300
41.275 79.375 23.812 25.400 19.050 3.5 2.3 77.7 96.6 4800 6300 26882/26822A 16 47.0 54.0 69.0 68.0 74.0 4.0 5.0 3.5 2.3 0.32 1.90 1.00 0.5280
41.275 79.375 23.812 25.400 19.050 0.8 0.8 77.7 96.6 4800 6300 26885/26822 16 47.0 48.0 71.0 70.0 74.0 4.0 5.0 0.8 0.8 0.32 1.90 1.00 0.5350
41.275 80.000 18.009 17.384 14.288 1.5 1.5 44.6 52.4 4900 6500 11162/11315 17 46.5 49.0 69.0 68.0 73.0 3.5 4.0 1.5 1.5 0.49 1.23 0.68 0.3890
41.275 80.000 23.812 25.400 19.050 3.5 1.3 77.7 96.6 4800 6300 26882/26824 18 47.0 54.0 70.0 69.0 74.0 4.0 5.0 3.5 1.3 0.32 1.90 1.00 0.5420
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 3 Next