CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

Cylindrical Roller Bearing

d 34.976-36.512mm

Principal dimensions
(mm)
Basic load ratings
(kn)
Speed ratings
(r/min)
Designation
Assembles/Outer Ring
a
mm
Fitting dimensions
mm
Calculation coefficient Weight(Kg)
d D T B C r1,2
min
r3,4
min
Cr Cor Grease Oil a da
max
db
max
Da
max
Da
min
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
e Y Yo
 69.012 19.845 19.583 15.875 1.5 1.3 48.2 56.2 5600 7500 14138A/14274 15 43.0 42.5 58.0 57.0 63.0 3.0 3.5 1.0 1.0 0.37 1.60 0.90 0.3300
- 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 48.2 56.2 5600 7500 14138A/14276 15 43.0 46.5 61.5 57.0 63.0 3.0 3.5 3.0 1.0 0.37 1.60 0.90 0.3300
- 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 2.3 71.7 84.5 5300 7000 25877/25820 15 44.0 42.5 63.5 62.0 67.0 5.0 4.5 1.0 2.0 0.30 2.00 1.10 0.4690
- 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 0.8 71.7 84.5 5300 7000 25877/25821 15 44.0 42.5 66.5 62.0 67.0 5.0 4.5 1.0 0.6 0.30 2.00 1.10 0.4710
- 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 2.3 71.7 84.5 5300 7000 25878/25820 15 44.0 42.5 66.5 62.0 67.0 5.0 4.5 1.0 2.0 0.30 2.00 1.10 0.4670
- 73.025 23.812 24.608 19.050 3.5 0.8 71.7 84.5 5300 7000 25878/25821 15 40.5 47.0 65.0 64.0 68.0 5.0 4.5 3.5 0.8 0.30 2.00 1.10 0.5060
- 73.025 23.812 25.654 19.050 0.8 0.8 74.8 93.0 5300 7000 2793/2735X 16 45.0 59.0 66.5 64.0 69.0 5.0 4.5 0.6 0.6 0.30 2.00 1.10 0.5500
- 76.200 23.812 25.654 19.050 5.0 3.3 67.2 79.5 5000 6700 2786/2720 16 41.0 51.0 66.0 64.0 70.0 5.0 4.5 5.0 3.3 0.30 2.00 1.10 0.5200
- 76.200 23.812 25.654 19.050 0.8 3.3 67.2 79.5 5000 6700 2793/2720 16 41.0 42.0 66.0 64.0 70.0 5.0 4.5 0.8 3.3 0.30 2.00 1.10 0.5360
- 76.200 23.812 25.654 19.050 0.8 0.8 67.2 79.5 5000 6700 2793/2729 16 41.0 42.0 68.0 66.0 70.0 5.0 4.5 0.8 0.8 0.30 2.00 1.10 0.5330
- 76.200 23.812 25.654 19.050 3.5 3.3 67.2 79.5 5000 6700 2796/2720 16 41.0 47.5 66.0 64.0 70.0 5.0 4.5 3.5 3.3 0.30 2.00 1.10 0.5330
- 76.200 29.370 28.575 23.020 3.5 3.3 80.5 108 4800 6300 HM89446/HM89410 23 44.0 47.0 64.5 58.0 72.0 3.0 6.0 3.0 3.0 0.54 1.10 0.60 0.6350
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 Next