CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

d 75-130mm

Principal dimensions
(mm)
Basic load ratings
(kn)
Bearing No. Speed ratings
(r/min)
Mini Load Factor
A
Fitting dimensions
mm
Weight(kg)
plane-type
d d1
min
D D1
min
H C H1 r1,2
min
S R Cr Cor Flat type Spherical type Grease Oil da
min
Da
max
ra
max
90 93.0 135 135 35 13.5 38.5 1.1 45.0 100 125.00 277.00 51218 53218 1500 2000 0.55 117 108 1.0 1.6800
90 93.0 155 155 50 18.0 54.6 1.5 40.0 112 232.00 410.00 51318 53318 1000 1500 1.3 129 116 1.5 3.7300
90 93.0 190 187 77 25.5 81.2 2.1 40.0 140 307.00 750.00 51418M 53418M 800 1100 3.5 149 131 2.0 11.0000
100 102.0 135 135 25 - - 1.0 - - 82.70 222.00 51120 - 1700 2400 0.44 121 114 1.0 0.9580
100 103.0 150 150 38 14.0 40.9 1.1 52.0 112 155.00 341.00 51220 53220 1300 1800 0.65 130 120 1.0 2.2300
100 103.0 170 170 55 18.0 59.2 1.5 46.0 125 229.00 560.00 51320 53320 950 1400 1.9 142 128 1.5 4.9500
100 103.0 210 205 85 27.0 90.0 3.0 50.0 160 371.00 965.00 51420M 53420M 700 950 5.8 165 145 2.5 15.0000
110 112.0 145 145 25 - - 1.0 - - 87.00 251.00 51122 - 1600 2200 0.52 131 124 1.0 1.0500
110 113.0 160 160 38 14.0 40.2 1.1 65.0 125 162.00 384.00 51222 53222 1200 1700 0.79 140 130 1.0 2.4200
110 113.0 190 187 63 20.5 67.2 2.0 51.0 140 276.00 720.00 51322M 53322M 850 1200 3.2 158 142 2.0 7.8500
110 113.0 230 225 95 - 99.7 3.0 59.0 180 410.00 1140.00 51422M 53422M 630 850 7.7 181 159 2.5 20.0000
120 122.0 155 155 25 - - 1.0 - - 88.90 271.00 51124 - 1600 2200 0.58 141 134 1.0 1.1200
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 3 Next