CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

Inserts

  • UC Series

d 150-200mm

Boundary Dimensions(mm) Load Rating(kN) Speed ratings(r/min) Bearing symbol Other Dimension (mm) Mounting dimensions (mm) Weight
(Approx.)
(kg)
d D B r1,2
min
r3,4
min
Fw Ew Cr Cor Grease Oil NU Type NJ Type NUP Type N Type NF Type D1 d1 da
min
Da
max
Db
min
ra
max
rb
max
150 270 45 3 3 182 238 446 600 1900 2400 NU230E NJ230E NUP230E N230E NF230E 234 193 163 257 242 2.5 2.5 10.5
150 270 73 3 3 182 238 627 930 1900 2400 NU2230 NJ2230 NUP2230 N2230 NF2230 234 194 163 257 242 2.5 2.5 19
150 320 65 4 4 193 283 781 965 1700 2000 NU330E NJ330E NUP330E N330E NF330E 270 209 166 304 287 3 3 27.5
150 320 108 4 4 193 283 1190 1630 1700 2000 NU2330 NJ2330 NUP2330 N2330 NF2330 270 209 166 304 287 3 3 45
160 240 38 2.1 1.5 180 220 229 325 2400 3000 NU1032 NJ1032 NUP1032 N1032 NF1032 211 - 168 229 - 2 1.5 5.95
160 290 48 3 3 195 259 501 680 1800 2200 NU232E NJ232E NUP232E N232E NF232E 250 206 173 277 263 2.5 2.5 15
160 290 80 3 3 193 261 809 1200 1800 2200 NU2232 NJ2232 NUP2232 N2232 NF2232 252 205 173 277 263 2.5 2.5 24
160 340 68 4 4 204 300 880 1080 1500 1800 NU332E NJ332E NUP332E N332E NF332E 286 221 176 324 - 3 3 32.5
160 340 114 4 4 204 300 1320 1860 1500 1800 NU2332 NJ2332 NUP2332 N2332 NF2332 286 221 176 324 - 3 3 53
170 260 42 2.1 2.1 193 237 275 400 2200 2800 NU1034 NJ1034 NUP1034 N1034 NF1034 227 201 181 249 - 2 2 7.9
170 310 52 4 4 207 279 616 815 1800 2200 NU234E NJ234E NUP234E N234E NF234E 269 220 186 294 - 3 3 19
170 310 86 4 4 205 281 968 1430 1800 2200 NU2234 NJ2234 NUP2234 N2234 NF2234 270 219 186 294 - 3 3 30
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 3 Next