CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

产品目录

深沟球轴承

d 95-100mm

外形尺寸
mm
额定载荷
kN
极限转速
r/min
轴承代号 ISO355
尺寸系列
作用点位置
mm
安装尺寸
mm
计算系数 重量
(参考)
kg
d D T B C r1,2
min
r3,4
min
Cr Cor 脂润滑 油润滑 a da
max
db
max
Da
max
Da
min
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
e Y Yo
- 190 67.50 64.0 53.0 4.0 3.0 490 651 1700 2400 32318 2GD 45 109.0 104 176 157 177.0 7 14.5 2.5 2.5 0.35 1.70 0.900 8.8500
95 130 23.00 23.0 18.0 1.5 1.5 102 177 2400 3400 32919 2BC 23 102.0 106 121 121 127.0 5 5.0 1.0 1.0 0.36 1.70 0.920 0.8580
95 145 32.40 30.0 26.0 2.0 1.5 146 248 2200 3200 2007119 --- 33 105.0 104 136 130 140.0 6 8.0 --- --- 0.36 1.70 0.930 1.8000
95 145 32.00 32.0 24.0 2.0 1.5 166 258 2200 3200 32019X 4CC 31 105.0 104 136 130 139.0 6 8.0 1.5 1.5 0.44 1.35 0.800 1.8400
95 145 39.00 39.0 32.5 2.0 1.5 212 370 2200 3200 33019 2CE 28 104.0 104 131 136 139.0 7 6.5 1.5 1.5 0.28 2.10 1.100 2.3000
95 160 47.00 47.0 38.0 3.0 3.0 260 460 2200 3200 7819 --- 35 108.0 107 149 137 153.0 4.5 9.0 --- --- 0.34 1.80 0.970 3.7900
95 160 47.00 47.0 38.0 3.0 2.5 295 435 2200 3200 7819E --- 28 67.0 107 151 96 110.0 4.5 9.0 --- --- 0.28 2.20 1.190 3.7300
95 170 34.50 32.0 27.0 3.0 2.5 235 296 1900 2800 30219 3FB 34 110.0 107 158 149 159.0 5 7.5 2.0 2.0 0.43 1.40 0.800 3.1500
95 170 45.50 43.0 37.0 3.0 2.5 315 436 1900 2800 32219 3FC 39 109.0 107 158 145 161.0 5 8.5 2.0 2.0 0.43 1.40 0.800 4.3000
95 200 49.50 45.0 32.0 4.0 3.0 302 383 1700 2400 31319 7GB 62 114.0 109 186 157 187.0 5 17.5 2.5 2.5 0.83 0.72 0.400 6.9500
95 200 49.50 45.0 38.0 4.0 3.0 383 459 1800 2600 30319 2GB 40 118.0 109 186 172 184.0 6 11.5 2.5 2.5 0.35 1.70 0.900 6.9100
95 200 71.50 67.0 55.0 4.0 3.0 507 719 1700 2400 32319 2GD 49 115.0 109 186 166 186.0 8 16.5 2.5 2.5 0.35 1.70 0.900 11.0000
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页