CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

High Speed d 80-120mm

Principal dimensions (mm) Basic load ratings (kn) Speed ratings(r/min) Designation a (mm) Basic load ratings
Combinaton
(kn)
Bearing No. Speed ratings
Combination
(r/min)
Fitting dimension (mm) Wight(kg)
Single Row
d D B r1,2
min
r3,4
min
Cr Cor Oil Cr Cor DB DF DT Oil da
min
Da
max
Db
max
ra
max
rb
max
80 110 16 1.0 0.60 36.40 39.00 24000 71916CETA 21 59.10 78.10 71916CETA/DB 71916CETA/DF 71916CETA/DT 19000 86 104 108.00 1.0 0.30 0.3700
80 125 22 1.1 0.60 65.00 61.00 22000 7016CETA 25 106.00 122.00 7016CETA/DB 7016CETA/DF 7016CETA/DT 17400 87 118 121.00 1.0 0.60 0.8500
80 140 26 2.0 1.00 97.50 81.50 21000 7216CETA 28 158.00 163.00 7216CETA/DB 7216CETA/DF 7216CETA/DT 16500 90 130 134.00 2.0 1.00 1.4500
85 120 18 1.1 0.60 46.20 48.00 22000 71917CETA 23 75.10 96.00 71917CETA/DB 71917CETA/DF 71917CETA/DT 17300 92 113 115.00 1.0 0.60 0.5300
85 130 22 1.1 0.60 67.60 65.50 21000 7017CETA 26 110.00 131.00 7017CETA/DB 7017CETA/DF 7017CETA/DT 16500 92 123 126.00 1.0 0.60 0.8900
85 150 28 2.0 1.00 99.50 88.00 19500 7217CETA 30 162.00 176.00 7217CETA/DB 7217CETA/DF 7217CETA/DT 15300 95 140 144.00 2.0 1.00 1.8000
90 125 18 1.1 0.60 47.50 51.00 21000 71918CETA 23 77.20 102.00 71918CETA/DB 71918CETA/DF 71918CETA/DT 16500 97 118 120.00 1.0 0.60 0.5500
90 140 24 1.5 0.60 79.30 76.50 20000 7018CETA 28 129.00 153.00 7018CETA/DB 7018CETA/DF 7018CETA/DT 15600 99 131 135.00 1.5 0.60 1.1500
90 160 30 2.0 1.00 127.00 112.00 18400 7218CETA 32 206.00 224.00 7218CETA/DB 7218CETA/DF 7218CETA/DT 14400 100 150 154.00 2.0 1.00 2.2500
95 130 18 1.1 0.60 49.40 55.00 20000 71919CETA 24 80.30 110.00 71919CETA/DB 71919CETA/DF 71919CETA/DT 15600 102 123 125.00 1.0 0.60 0.5800
95 145 24 1.5 0.60 81.90 80.00 19000 7019CETA 28 133.00 160.00 7019CETA/DB 7019CETA/DF 7019CETA/DT 14900 104 136 140.00 1.5 0.60 1.2000
95 170 32 2.1 1.10 138.00 120.00 17400 7219CETA 34 224.00 240.00 7219CETA/DB 7219CETA/DF 7219CETA/DT 13600 107 158 163.00 2.0 1.00 2.7000
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 Next