CN| EN
重庆斯恩杰科技有限公司

Product Catalog

d 55.000-63.500mm

Principal dimensions
(mm)
Basic load ratings
(kn)
Speed ratings
(r/min)
Designation
Assembles/Outer Ring
a
mm
Fitting dimensions
mm
Calculation coefficient Weight(Kg)
d D T B C r1,2
min
r3,4
min
Cr Cor Grease Oil a da
max
db
max
Da
max
Da
min
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
e Y Yo
55.000 96.838 21.000 21.946 15.875 2.3 0.8 78.7 94.6 3800 5000 385/382A 17 61.0 65.0 89.0 88.0 92.0 5.0 5.0 2.3 0.8 0.35 1.70 0.90 0.7500
55.000 96.838 21.000 21.946 15.875 3.5 0.8 78.7 94.6 3800 5000 385X/382A 17 61.0 67.0 89.0 88.0 92.0 5.0 5.0 3.5 0.8 0.35 1.70 0.90 0.7000
55.575 96.838 21.000 21.946 15.875 2.3 0.8 78.7 94.6 3800 5000 389/382A 17 61.0 65.0 89.0 88.0 92.0 5.0 5.0 2.3 0.8 0.35 1.70 0.90 0.7100
57.150 96.838 21.000 21.946 15.875 2.3 0.8 78.7 94.6 3800 5000 387/382A 17 65.0 67.5 89.5 87.0 91.0 5.0 5.0 2.0 0.6 0.35 1.70 0.90 0.5900
57.150 96.838 21.000 21.946 15.875 3.5 0.8 78.7 94.6 3800 5000 387A/382A 17 65.0 69.5 89.5 87.0 91.0 5.0 5.0 3.0 0.6 0.35 1.70 0.90 0.6050
57.150 96.838 21.000 21.946 15.875 5.0 0.8 78.7 94.6 3800 5000 387AS/382A 17 65.0 72.5 89.5 87.0 91.0 5.0 5.0 4.0 0.6 0.35 1.70 0.90 0.5800
57.150 96.838 21.000 21.946 15.875 0.8 0.8 78.7 94.6 3800 5000 387S/382A 17 62.0 63.0 89.0 88.0 92.0 5.0 5.0 0.8 0.8 0.35 1.70 0.90 0.6000
57.150 96.838 25.400 21.946 20.274 3.5 2.3 78.7 94.6 3800 5000 387A/382S 21 65.0 69.5 89.5 87.0 91.0 5.0 5.0 3.0 2.0 0.35 1.70 0.90 0.5900
57.150 98.425 21.000 21.946 17.826 2.3 0.8 78.7 94.6 3800 5000 387/382 17 65.0 67.5 91.5 87.0 92.0 5.0 3.0 2.0 0.6 0.35 1.70 0.90 0.6550
57.150 98.425 21.000 21.946 17.826 3.5 0.8 78.7 94.6 3800 5000 387A/382 17 65.0 69.5 91.5 87.0 92.0 5.0 3.0 3.0 0.6 0.35 1.70 0.90 0.6400
57.150 100.000 21.000 21.946 17.826 3.5 2.0 78.7 94.6 3800 5000 387A/383A 17 65.0 69.5 91.5 87.0 92.0 5.0 3.0 3.0 1.5 0.35 1.70 0.90 0.6400
57.150 104.775 30.162 29.317 24.605 2.3 3.3 104 125 3500 4700 462/453X 24 68.0 67.5 92.5 91.0 98.0 4.0 5.5 2.0 3.0 0.33 1.80 1.00 1.0400
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 Next